各会员单位:
为更好履行山东省应急管理与安全生产协会成立程序,拟于9月24日--25日组织召开山东省应急管理与安全生产协会成立大会暨山东省安全生产管理协会第四届第二次会议,会期2天。现将有关事项通知如下:
一、会议地点
山东大厦 金色大厅
二、会议内容
(一)山东省安全生产管理协会第四届第一次理事会
会议时间:2022年9月24日(星期六)下午15:00
参会人员:省应急厅有关厅领导、全体理事
会议形式:线上+线下,线下为驻济理事单位代表,线上为其他理事单位代表
会议内容:提请关于协会变更名称及业务范围的议题、关于协会章程(修改稿)的议题、关于协会选举办法(修改稿)的议题、关于成立选举委员会及监督委员会的议题、关于本届现任负责人向理事会提交辞职申请的议题、关于理事长、副理事长、秘书长、监事等届中调整人选的议题以及关于增设专业委员会的议题等7个议题
(二)山东省安全生产管理协会第四届第二次会员大会
会议时间:2022年9月25日(星期日)上午9:00
参会人员:全体会员
会议形式:线上+线下,线下为驻济理事单位代表,线上为其他理事单位代表及全体会员代表
会议内容:1.提请关于协会变更名称、业务范围的议题等7个议题;2.投票选举。
(三)山东省应急管理与安全生产协会成立大会
会议时间:2022年9月25日(星期日)上午10:30
参会人员:省应急厅厅长秦传滨同志及省应急厅有关领导;省民政厅等厅局有关领导;省应急厅相关处室(单位)主要负责人;各市应急管理局相关负责人;全体会员。
会议形式:线上+线下,线下为参会领导、部分理事单位代表,线上为其他理事单位代表及全体会员代表。
会议内容:1.“山东省应急管理与安全生产协会”成立揭牌;2.领导为专业委员会主任单位授牌;3.新任理事长单位代表讲话;4.省民政厅领导讲话;5.省应急厅领导讲话。
三、有关要求
(一)疫情防控要求
为配合济南市疫情防控要求,线下参会人员现场出示健康码,行程码不带*,持7日内核酸检测阴性报告,入济返济人员需有48小时内的核酸检测阴性报告,扫场所码。
(二)线下会议要求
线下参会人员为省应急厅厅长秦传滨同志及省应急厅有关领导;省民政厅等厅局有关领导;省应急厅相关处室(单位)主要负责人;济南市应急管理局有关负责人;驻济理事单位代表等。参会人员请提前20分钟进入会场。
线下参会单位名单见附件1。
(三)线上会议要求
线上会议将通过“视频直播、腾讯会议”方式举行。除线下参会单位外,其余单位将参与线上投票、参会。24日请理事单位(见附件2)提前20分钟进入腾讯会议。
链接:https://meeting.tencent.com/dm/uDUZtsowEsJB
会议号:798-315-728
25日请线上参会理事单位(附件2)及所有会员单位(附件3)提前20分钟进入腾讯会议。
链接:https://meeting.tencent.com/dm/wGyPWu5RF7bH
会议号:146-237-809
线上参会人员须在会务组开启签到后进行现场签到。并保证会议全程开启清晰的视频影像,中途不允许离席,不来回走动,不随意退出进入会议系统,并根据要求进行投票选举。
(四)其他要求
本次会议筹备工作时间紧、任务重,请各会员单位高度重视,周密组织,确保各项工作任务按时完成。为便于工作对接,请各会员单位明确1名联系人,于9月21日14时前,将参会人员姓名、职务、联系方式一并报工作筹备小组办公室。参会人员有临时变更的,需提前2天与工作筹备小组报备。
联系人:海 涛,13854113380(微信同号)
徐长山,81792003
李 帅,81792031
附件:1.线下参会单位名单
2.线上参会理事单位名单
3.线上参会会员单位名单
4.参会人员报名表
山东省应急管理与安全生产协会筹备组
2022年9月19日
附件1:
线下参会单位名单
| 序号 | 单 位 名 称 | 会 员 性 质 |
| 1 | 山东黄金集团有限公司 | 理事长单位 |
| 2 | 山东省商业集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 3 | 山东钢铁集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 4 | 山东能源集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 5 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 副理事长单位 |
| 6 | 山东南郊集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 7 | 山东特检集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 8 | 国网山东省电力公司 | 副理事长单位 |
| 9 | 山东省安全技术服务中心 | 副理事长单位 |
| 10 | 山东省安全举报投诉中心 | 副理事长单位 |
| 11 | 山东省航空应急救援中心 | 副理事长单位 |
| 12 | 山东省减灾中心 | 副理事长单位 |
| 13 | 山东省劳动职业技术学院 | 副理事长单位 |
| 14 | 青岛海丽雅集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 15 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 16 | 山东省土地发展集团有限公司 | 理事单位 |
| 17 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 理事单位 |
| 18 | 山东国惠投资控股集团有限公司 | 理事单位 |
| 19 | 浪潮集团有限公司 | 理事单位 |
| 20 | 山东鲁粮集团有限公司 | 理事单位 |
| 21 | 山东海洋集团有限公司 | 理事单位 |
| 22 | 山东文旅集团有限公司 | 理事单位 |
| 23 | 山东电工电气集团有限公司 | 理事单位 |
| 24 | 山东广播电视台 | 理事单位 |
| 25 | 齐鲁工业大学山东省科学院 | 理事单位 |
| 26 | 山东省委党校(山东行政学院) | 理事单位 |
| 27 | 山东省地震应急服务中心 | 理事单位 |
| 28 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 理事单位 |
| 29 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 理事单位 |
| 30 | 中国铁塔股份有限公司山东省分公司 | 理事单位 |
| 31 | 国家能源集团山东电力有限公司 | 理事单位 |
| 32 | 中国冶金地质总局山东局 | 理事单位 |
| 33 | 山东省海洋预报减灾中心 | 理事单位 |
| 34 | 济南大学(应急安全学院) | 理事单位 |
| 35 | 山东省第一地质矿产勘查院 | 理事单位 |
| 36 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 理事单位 |
| 37 | 山东特检科技有限公司 | 理事单位 |
| 38 | 山东省矿山和地质灾害应急救援中心 | 理事单位 |
| 39 | 山东晋煤明水化工集团 | 理事单位 |
| 40 | 青岛科技大学山东化工研究院 | 理事单位 |
| 41 | 济南城建集团有限公司 | 理事单位 |
| 42 | 山东太阳鸟服饰有限公司 | 理事单位 |
| 43 | 潍坊市应急装备产业协会 | 理事单位 |
| 44 | 济南市安科安全技术中心有限公司 | 理事单位 |
| 45 | 山东泽晨律师事务所 | 理事单位 |
附件2:
线上参会理事单位名单
| 序号 | 单 位 名 称 | 会 员 性 质 |
| 1 | 正和集团股份有限公司 | 副理事长单位 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 副理事长单位 |
| 3 | 山东东明石化集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 4 | 山东省港口集团有限公司 | 副理事长单位 |
| 5 | 清华大学公共安全研究院 | 理事单位 |
| 6 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 理事单位 |
| 7 | 山东种业集团有限公司 | 理事单位 |
| 8 | 大唐山东发电有限公司 | 理事单位 |
| 9 | 银座集团股份有限公司 | 理事单位 |
| 10 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 理事单位 |
| 11 | 山东省危险化学品鲁北应急救援中心 (滨化集团股份有限公司) | 理事单位 |
| 12 | 山东省通用航空协会 | 理事单位 |
| 13 | 山东省矿山钻探应急救援中心 | 理事单位 |
| 14 | 山东省国家管网应急救援中心 | 理事单位 |
| 15 | 山东大学(机械工程学院) | 理事单位 |
| 16 | 山东科技大学(安全与应急管理学院) | 理事单位 |
| 17 | 山东师范大学(减灾与应急研究院) | 理事单位 |
| 18 | 山东建筑大学(测绘地理信息学院) | 理事单位 |
| 19 | 济南大学(应急安全学院) | 理事单位 |
| 20 | 齐鲁师范学院(应急管理) | 理事单位 |
| 21 | 山东农业规划设计院有限公司 (青岛市水利勘测设计研究院) | 理事单位 |
| 22 | 山东特种工业集团有限公司 | 理事单位 |
| 23 | 山东省煤田地质局第二勘探队 | 理事单位 |
| 24 | 山东省地矿工程勘察院 | 理事单位 |
| 25 | 中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队 | 理事单位 |
| 26 | 山东省城乡规划设计研究院 | 理事单位 |
| 27 | 国家海洋局北海预报中心 | 理事单位 |
| 28 | 中国船级社青岛分社 | 理事单位 |
| 29 | 青岛浩海网络科技有限公司 | 理事单位 |
| 30 | 山东深蓝智谱数字科技有限公司 | 理事单位 |
| 31 | 山东海丽应急安全培训中心 | 理事单位 |
| 32 | 山东省安保应急管理职业培训学院 | 理事单位 |
| 33 | 聊城市安全生产协会 | 理事单位 |
| 34 | 泰安市安全生产协会 | 理事单位 |
| 35 | 菏泽市安全生产协会 | 理事单位 |
| 36 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 | 理事单位 |
| 37 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 理事单位 |
| 38 | 滨化集团股份有限公司 | 理事单位 |
| 39 | 中国石油天然气山东销售分公司 | 理事单位 |
| 40 | 青岛海湾化学有限公司 | 理事单位 |
| 41 | 鲁西集团有限公司 | 理事单位 |
| 42 | 鲁中矿业有限公司 | 理事单位 |
| 43 | 山东铝业有限公司 | 理事单位 |
| 44 | 潍柴控股集团有限公司 | 理事单位 |
| 45 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 理事单位 |
| 46 | 山东京博控股集团有限公司 | 理事单位 |
| 47 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 理事单位 |
| 48 | 山东东岳集团 | 理事单位 |
| 49 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 理事单位 |
| 50 | 万华化学集团股份有限公司 | 理事单位 |
| 51 | 山东注安注册安全工程师事务所有限公司 | 理事单位 |
| 52 | 青岛中油华东院安全环保有限公司 | 理事单位 |
| 53 | 山东金特安全科技有限公司 (山东精细化工反应安全风险评估中心) | 理事单位 |
| 54 | 山东省质量技术审查评价中心有限公司 | 理事单位 |
| 55 | 日照盈德气体有限公司 | 理事单位 |
| 56 | 华能山东发电有限公司 | 理事单位 |
| 57 | 华电国际电力股份有限公司山东分公司 | 理事单位 |
附件3:
线上参会会员单位名单
| 序号 | 单 位 名 称 | 会 员 性 质 |
| 1 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 会员单位 |
| 2 | 中国船级社质量认证公司青岛分公司 | 会员单位 |
| 3 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 | 会员单位 |
| 4 | 华电国际电力股份有限公司山东分公司 | 会员单位 |
| 5 | 华能山东发电有限公司 | 会员单位 |
| 6 | 华为技术有限公司山东分公司 | 会员单位 |
| 7 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 会员单位 |
| 8 | 中国石油天然气第七建设有限公司 | 会员单位 |
| 9 | 中石化胜利油田分公司技术检测中心 | 会员单位 |
| 10 | 中石油华东设计院有限公司 | 会员单位 |
| 11 | 中国石油大学(华东)教育发展中心 | 会员单位 |
| 12 | 中国人保山东分公司 | 会员单位 |
| 13 | 中国人寿财险山东分公司 | 会员单位 |
| 14 | 中国太平洋财险山东分公司 | 会员单位 |
| 15 | 中华联合财产保险山东分公司 | 会员单位 |
| 16 | 中国大地财产保险山东分公司 | 会员单位 |
| 17 | 中国太平洋财险济南中心支公司 | 会员单位 |
| 18 | 中国平安财产保险青岛分公司 | 会员单位 |
| 19 | 中华联合财险济南中心支公司 | 会员单位 |
| 20 | 民太安财产保险公估股份有限公司 山东分公司 | 会员单位 |
| 21 | 阳光财产保险股份有限公司山东分公司 | 会员单位 |
| 22 | 泰山保险股份有限公司山东分公司 | 会员单位 |
| 23 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 24 | 中化弘润石油化工有限公司 | 会员单位 |
| 25 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | 会员单位 |
| 26 | 中国煤炭工业环保安全培训中心 | 会员单位 |
| 27 | 山东招金集团有限公司 | 会员单位 |
| 28 | 山东黄金矿业(玲珑)有限公司 | 会员单位 |
| 29 | 山东科技大学安全与应急管理学院 | 会员单位 |
| 30 | 凌鼎传媒有限公司 | 会员单位 |
| 31 | 山东省岚桥石化有限公司 | 会员单位 |
| 32 | 山东省齐鲁新航集团有限责任公司 | 会员单位 |
| 33 | 招远市金岭金矿 | 会员单位 |
| 34 | 同圆设计集团有限公司 | 会员单位 |
| 35 | 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 | 会员单位 |
| 36 | 山东联友石化工程有限公司 | 会员单位 |
| 37 | 山东童海港业股份有限公司 | 会员单位 |
| 38 | 山东天承矿业有限公司 | 会员单位 |
| 39 | 康达(山东)水泥有限公司 | 会员单位 |
| 40 | 山东圣奥化学科技有限公司 | 会员单位 |
| 41 | 山东宏信化工股份有限公司 | 会员单位 |
| 42 | 山东爱达医用制品有限公司 | 会员单位 |
| 43 | 山东崇舜新材料科技有限公司 | 会员单位 |
| 44 | 山东汇强重工科技有限公司 | 会员单位 |
| 45 | 山东海宇鞋业有限公司 | 会员单位 |
| 46 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 会员单位 |
| 47 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 会员单位 |
| 48 | 山东正鑫新能源有限公司 | 会员单位 |
| 49 | 山东丰源通达电力有限公司 | 会员单位 |
| 50 | 山东凤墩皮革制品有限公司 | 会员单位 |
| 51 | 山东鲁源泵业有限公司 | 会员单位 |
| 52 | 山东琴雅服饰集团有限公司 | 会员单位 |
| 53 | 山东鲲鹏安全防护用品有限公司 | 会员单位 |
| 54 | 山东绿友森防装备有限公司 | 会员单位 |
| 55 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 会员单位 |
| 56 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 会员单位 |
| 57 | 山东安本安全咨询服务股份有限公司 | 会员单位 |
| 58 | 山东安标安全技术有限公司 | 会员单位 |
| 59 | 山东安环家科技有限公司 | 会员单位 |
| 60 | 山东诚安安全培训中心 | 会员单位 |
| 61 | 山东诚泰安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 62 | 山东城邦泰安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 63 | 山东大梁应急安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 64 | 山东大陆汽车救援服务有限公司 | 会员单位 |
| 65 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 会员单位 |
| 66 | 山东鼎安职业安全科技中心 | 会员单位 |
| 67 | 山东福茂祥安全管理顾问有限公司 | 会员单位 |
| 68 | 山东国兴智能科技股份有限公司 | 会员单位 |
| 69 | 山东海普安全环保技术有限公司 | 会员单位 |
| 70 | 山东慧安注册安全工程师事务所有限公司 | 会员单位 |
| 71 | 山东吉永恒企业管理咨询有限公司 | 会员单位 |
| 72 | 山东济广传媒有限公司 | 会员单位 |
| 73 | 山东佳鼎安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 74 | 山东佳业技术咨询服务有限公司 | 会员单位 |
| 75 | 山东金冠网具有限公司 | 会员单位 |
| 76 | 山东金海王安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 77 | 山东金舜安全咨询有限公司 | 会员单位 |
| 78 | 山东金伟利管道科技有限公司 | 会员单位 |
| 79 | 山东晶博安全咨询服务有限公司 | 会员单位 |
| 80 | 山东九洲安全技术有限公司 | 会员单位 |
| 81 | 山东君御工业科技有限公司 | 会员单位 |
| 82 | 山东凯和安全技术有限公司 | 会员单位 |
| 83 | 山东康源安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 84 | 山东亮鸿安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 85 | 山东龙翼航空科技有限公司 | 会员单位 |
| 86 | 山东鲁普科技有限公司 | 会员单位 |
| 87 | 山东鲁轻安全卫生技术有限公司 | 会员单位 |
| 88 | 山东鲁岳注册安全工程师服务有限公司 | 会员单位 |
| 89 | 山东曼大智能科技有限公司 | 会员单位 |
| 90 | 山东普天迅捷科技信息有限公司 | 会员单位 |
| 91 | 山东齐信安全评价有限公司 | 会员单位 |
| 92 | 山东启源安全咨询服务有限公司 | 会员单位 |
| 93 | 山东全员本安教育咨询有限公司 | 会员单位 |
| 94 | 山东瑞康安全评价有限公司 | 会员单位 |
| 95 | 山东睿硕工程技术有限公司 | 会员单位 |
| 96 | 山东善达注册安全工程师事务所有限公司 | 会员单位 |
| 97 | 山东深度安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 98 | 山东省金诚安大数据科技有限公司 | 会员单位 |
| 99 | 山东省思威安全生产技术中心 | 会员单位 |
| 100 | 山东胜软科技股份有限公司 | 会员单位 |
| 101 | 山东盛隆注册安全工程师事务所有限公司 | 会员单位 |
| 102 | 山东实华安全技术有限公司 | 会员单位 |
| 103 | 山东数诣安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 104 | 山东双济应急安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 105 | 山东水安注册安全工程师事务所有限公司 | 会员单位 |
| 106 | 山东拓恒安全技术咨询服务有限公司 | 会员单位 |
| 107 | 山东泰视文化传播有限公司 | 会员单位 |
| 108 | 山东泰宇消防科技有限公司公司 | 会员单位 |
| 109 | 山东翔通工程技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 110 | 山东新安达工程咨询有限公司 | 会员单位 |
| 111 | 山东新丞华展览有限公司 | 会员单位 |
| 112 | 山东新九州安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 113 | 山东新科建工消防工程有限公司 | 会员单位 |
| 114 | 山东新瑞技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 115 | 山东鑫安环科技有限公司济宁分公司 | 会员单位 |
| 116 | 山东兴平安全评价有限公司 | 会员单位 |
| 117 | 山东易阳消防车辆装备有限公司 | 会员单位 |
| 118 | 山东益邦消防工程有限公司 | 会员单位 |
| 119 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 会员单位 |
| 120 | 山东永吉安消防科技有限公司 | 会员单位 |
| 121 | 山东永妥安全评价有限公司 | 会员单位 |
| 122 | 山东源能安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 123 | 山东正信安全评价有限责任公司 | 会员单位 |
| 124 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 会员单位 |
| 125 | 山东职安健安防科技有限公司 | 会员单位 |
| 126 | 山东职康安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 127 | 山东智邦环境工程有限公司 | 会员单位 |
| 128 | 山东众安安防服务有限公司 | 会员单位 |
| 129 | 山东筑本安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 130 | 山东卓远技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 131 | 安谷应急安全科技(山东)有限公司 | 会员单位 |
| 132 | 山东尚合国际会展有限公司 | 会员单位 |
| 133 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 会员单位 |
| 134 | 济南市勘察测绘研究院 | 会员单位 |
| 135 | 汇佳(济南)数据技术有限公司 | 会员单位 |
| 136 | 济南艾克斯博特安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 137 | 济南安正安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 138 | 济南东岳国际贸易有限公司 | 会员单位 |
| 139 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 140 | 济南和光企业管理咨询有限公司 | 会员单位 |
| 141 | 济南和鉴信成技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 142 | 济南久高机械设备有限公司 | 会员单位 |
| 143 | 济南卢博消防技术有限公司 | 会员单位 |
| 144 | 济南鹏程安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 145 | 济南市安培职业培训学校 | 会员单位 |
| 146 | 济南市蓝天救援服务中心 | 会员单位 |
| 147 | 济南无忧注册安全工程师事务所有限公司 | 会员单位 |
| 148 | 济南智安科技发展有限公司 | 会员单位 |
| 149 | 青岛海信网络科技有限公司 | 会员单位 |
| 150 | 青岛华通检测评价有限公司 | 会员单位 |
| 151 | 青岛亿海应急安全管理研究院 | 会员单位 |
| 152 | 青岛安诚安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 153 | 青岛澳西智能科技有限公司 | 会员单位 |
| 154 | 青岛博弈特生物材料股份有限公司 | 会员单位 |
| 155 | 青岛立源安全技术有限责任公司 | 会员单位 |
| 156 | 青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司 | 会员单位 |
| 157 | 青岛新纪元安全文化中心有限公司 | 会员单位 |
| 158 | 青岛新纪元检测评价有限公司 | 会员单位 |
| 159 | 青岛新纪元能源安全技术有限公司 | 会员单位 |
| 160 | 青岛正维安全环保技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 161 | 淄博安源安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 162 | 淄博恒泰安全评价有限公司 | 会员单位 |
| 163 | 淄博启元职业培训学校 | 会员单位 |
| 164 | 枣庄百企安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 165 | 东营九千安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 166 | 东营盛源安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 167 | 东营市安能安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 168 | 东营市技师学院 | 会员单位 |
| 169 | 东营市万和节能科技有限公司 | 会员单位 |
| 170 | 东营市信安源安全咨询有限公司 | 会员单位 |
| 171 | 东营泰坤安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 172 | 东营职业学院 | 会员单位 |
| 173 | 广饶县乐安车辆救援志愿服务中心 | 会员单位 |
| 174 | 栖霞市金兴矿业有限公司 | 会员单位 |
| 175 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 会员单位 |
| 176 | 烟台澳赛安全技术咨询中心 | 会员单位 |
| 177 | 烟台金邦冶金工程咨询有限公司 | 会员单位 |
| 178 | 烟台巨力精细化工股份有限公司 | 会员单位 |
| 179 | 烟台淼盾物联技术有限公司 | 会员单位 |
| 180 | 烟台秦邦旅游服务有限公司 | 会员单位 |
| 181 | 昌邑市戴家官庄洪秋矿业有限公司 | 会员单位 |
| 182 | 青州泰和矿业有限公司 | 会员单位 |
| 183 | 青州中联水泥有限公司 | 会员单位 |
| 184 | 潍坊安通职业培训学校 | 会员单位 |
| 185 | 潍坊和邦安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 186 | 潍坊匠之心安全技术有限公司 | 会员单位 |
| 187 | 潍坊瑞祥注册安全工程师事务所有限公司 | 会员单位 |
| 188 | 潍坊峡瑞安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 189 | 潍坊先锋应急救援促进中心 | 会员单位 |
| 190 | 潍坊易信安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 191 | 潍坊育成安全教育培训有限公司 | 会员单位 |
| 192 | 潍坊钰祥安全技术服务有限公司 | 会员单位 |
| 193 | 诸城猎鹰应急救援有限公司 (诸城市应急救援协会) | 会员单位 |
| 194 | 诸城市安全培训中心有限公司 | 会员单位 |
| 195 | 邹城双叶工贸有限责任公司 | 会员单位 |
| 196 | 邹平市9958应急救援队 | 会员单位 |
| 197 | 泰安东升服装有限公司 | 会员单位 |
| 198 | 泰安航天特种车有限公司 | 会员单位 |
| 199 | 泰安市稳如泰山灾害应急研究院 | 会员单位 |
| 200 | 泰安智恒工程科技有限公司 | 会员单位 |
| 201 | 日照安科检测评价技术有限公司 | 会员单位 |
| 202 | 日照市东港职业培训学校 | 会员单位 |
| 203 | 日照市蓝天救援队 | 会员单位 |
| 204 | 日照志安安全技术有限公司 | 会员单位 |
| 205 | 瑞利安(山东)安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 206 | 滨州安成安全技术咨询服务中心 | 会员单位 |
| 207 | 滨州聚通企业管理咨询有限公司 | 会员单位 |
| 208 | 博科控股集团有限公司 | 会员单位 |
| 209 | 博兴县9958应急救援队 | 会员单位 |
| 210 | 胜利油田佳福安全设备有限公司 | 会员单位 |
| 211 | 德州实华化工有限公司 | 会员单位 |
| 212 | 茌平信发聚氯乙烯有限公司 | 会员单位 |
| 213 | 德州诚泰安全技术咨询有限公司 | 会员单位 |
| 214 | 德州汉明工程项目咨询有限公司 | 会员单位 |
| 215 | 德州聚安特安全服务有限公司 | 会员单位 |
| 216 | 德州鑫茂检测技术有限公司 | 会员单位 |
| 217 | 莘县华祥盐化有限公司 | 会员单位 |
| 218 | 聊城安康企业管理咨询服务中心 | 会员单位 |
| 219 | 聊城市安科安全生产教育科技中心 | 会员单位 |
| 220 | 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 会员单位 |
| 221 | 临沂市恒泰安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 222 | 临沂新明辉安全科技有限公司 | 会员单位 |
| 223 | 临沂昊安企业管理咨询有限公司 | 会员单位 |
| 224 | 菏泽交通集团有限公司 | 会员单位 |
| 225 | 恒德科技有限公司 | 会员单位 |
| 226 | 曹县中天燃气有限公司 | 会员单位 |
| 227 | 郓城县陆航应急救援促进中心 | 会员单位 |
| 228 | 北方交通工程有限公司 | 会员单位 |
| 229 | 玛吉科工业设备(北京)有限公司 | 会员单位 |
| 230 | 北京华夏诚智安全环境技术有限公司 | 会员单位 |
| 231 | 河南盛世高科信息安全有限公司 | 会员单位 |
| 232 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 会员单位 |
| 233 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 会员单位 |
| 234 | 国济医疗管理有限公司 | 会员单位 |
| 235 | 七兵堂应急服务集团有限公司 | 会员单位 |
| 236 | 振邦安全服务集团应急救援队 | 会员单位 |
| 237 | 鑫诺卫星通信有限公司 | 会员单位 |
附件4:
参会人员报名表
| 姓名 | 单位名称 | 职务 | 联系方式(手机) | 备注 线上/线下; |
| 参会人 |
|
|
|
|
| 联系人 |
|
|
|
|